索引号: 000014348/2022-13294

发布机构: 邯山区劳动就业服务局

名称: 邯郸技师学院2021年第一期化学检验员技能提升培训班公示表

文号: 无

主题分类: 劳动、人事、监察

体裁分类: 工作部署、会议

发布日期: 2022年12月23日

效力状态

邯郸技师学院2021年第一期化学检验员技能提升培训班公示表
 
  邯郸技师学院2021年第一期化学检验员技能提升培训班公示表
 
序号 姓名 性别 身份证号码 线上培训时间 线下培训时间 培训合格证号码 联系电话
1 曹龙 130402XXXXXXXX2118 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00001 139XXXX6776
2 陈红 142702XXXXXXXX522X 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00002 182XXXX6865
3 崔志刚 130403XXXXXXXX3014 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00003 139XXXX4973
4 董娜娜 130402XXXXXXXX2125 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00004 151XXXX0212
5 杜永振 130404XXXXXXXX1519 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00005 131XXXX3654
6 冯欢 130404XXXXXXXX1568 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00006 150XXXX1655
7 郭彦英 130402XXXXXXXX3029 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00007 138XXXX4404
8 李辉 130404XXXXXXXX0912 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00008 186XXXX1348
9 李保平 130402XXXXXXXX2117 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00009 188XXXX0393
10 李艳 130402XXXXXXXX2425 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00010 153XXXX8406
11 李艳涛 130403XXXXXXXX2726 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00011 181XXXX5096
12 刘海豹 130402XXXXXXXX2119 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00012 138XXXX7735
13 刘晓光 130402XXXXXXXX2113 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00013 181XXXX7899
14 刘志宏 130404XXXXXXXX1214 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00014 177XXXX1191
15 卢玉仙 130427XXXXXXXX2520 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00015 139XXXX0896
16 彭漫 130402XXXXXXXX2124 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00016 133XXXX3340
17 祁志芳 130402XXXXXXXX2123 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00017 132XXXX9421
18 任荣 130404XXXXXXXX0925 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00018 177XXXX0603
19 申丽娜 130404XXXXXXXX0924 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00019 158XXXX1935
20 申娜  130404XXXXXXXX1240  2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00020 139XXXX9944
21 王莉娟 130404XXXXXXXX0921 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00021 150XXXX5551
22 王珍珍 130406XXXXXXXX3322 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00022 150XXXX1926
23 王振东 130403XXXXXXXX2115 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00023 139XXXX1991
24 温静 130404XXXXXXXX1520 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00024 151XXXX8551
25 吴颖婷 130404XXXXXXXX0921 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00025 189XXXX0391
26 席浩亮 130402XXXXXXXX121X 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00026 151XXXX0826
27 徐万龙 130402XXXXXXXX0016 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00027 152XXXX0667
28 杨帆 130821XXXXXXXX7960 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00028 177XXXX1268
29 张利华 130402XXXXXXXX2126 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00029 138XXXX9274
30 张莉 130402XXXXXXXX2120 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00030 137XXXX1801
31 张曼 130402XXXXXXXX1243 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00031 153XXXX2226
32 张艳英 132128XXXXXXXX0024 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00032 138XXXX6961
33 郑娟 130403XXXXXXXX062X 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00033 132XXXX2913
34 周冀锋 130404XXXXXXXX0910 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00034 177XXXX7960
35 周志强 130403XXXXXXXX1510 2021.8.20-2021.9.8 2021.9.13-2021.9.19 S0000130000XXXXXX00035 177XXXX6803
               
监督电话:8026507