索引号: 000014348/2022-05240

发布机构: 邯山区劳动就业服务局

名称: 返还2019年度“灵活就业”社保补贴8人

文号: 无

主题分类: 劳动就业

体裁分类: 工作部署、会议

发布日期: 2022年06月14日

效力状态

返还2019年度“灵活就业”社保补贴8人
 
序号 姓名 身份证号 就业失业登记证号 人员
类别
实缴养老保险费 补贴起始时间 补贴终止时间 返还社保补贴
1 刘艳霞 130402******27064X 1304990012****80 4050 7403.24 2019.01 2019.12 4935.49
2 李继祥 130402******091515 1304990014****00 4050 7403.24 2019.01 2019.12 4935.49
3 谭永玲 130422******213321 1304810012****21 4050 12338.4 2019.01 2019.12 8225.6
4 高邯城 130402******150318 1304990015****10 4050 7403.24 2019.01 2019.12 4935.49
5 胡志玲 130402******133083 1304990011****18 4050 7403.24 2019.01 2019.12 4935.49
6 竹怀忠 130406******100357 1304990011****40 4050 12338.4 2019.01 2019.12 8225.6
7 徐慧英 120102******282323 1304990016****96 4050 3701.62 2019.07 2019.12 2467.74
8 杨冠军 130402******251533 1304990012****39 4050 7403.24 2019.01 2019.12 4935.49
合计             43596.39